易福门阀门传感器IN5327
产品特点:
IN5327 |? IND3004DBPKG/US-100-DPV易福门电感式传感器---阀门传感器
IN5327 |? IND3004DBPKG/US-100-DPV易福门电感式传感器---阀门传感器
产品先容
易福门阀门传感器IN5327
| IND3004DBPKG/US-100-DPV
阀门传感器
电感式传感器 | ||||||
矩形塑料 | ||||||
接插件 | ||||||
感应距离 4 mm; [nf] 非齐平安装 | ||||||
电气数据 | ||||||
电气设计 | DC PNP | |||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | |||||
电流损耗 [mA] | 15 (24 V) | |||||
防护等级 | II | |||||
反相保护 | 是 | |||||
输出 | ||||||
输出功能 | 2 x 常开 | |||||
电压降 [V] | < 2.5 | |||||
电流负载 [mA] | 250 | |||||
短路保护 | 脉冲 | |||||
过载保护 | 是 | |||||
开关频率 [Hz] | 1300 | |||||
监控范围 | ||||||
感应距离 [mm] | 4 | |||||
实际感应距离 (Sr) [mm] | 4 ± 10 % | |||||
工作距离 [mm] | 0...3.25 | |||||
精度/偏差 | ||||||
修正系数 | 钢(St37) = 1 / 不锈钢约0.7 / 黄铜约0.4 / Al 约 0.3 / Cu约0.2 | |||||
迟滞 [Sr的百分比] | 1...15 | |||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | |||||
环境条件 | ||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | |||||
外壳防护等级 | IP 67 | |||||
认证/测试 | ||||||
EMC电磁兼容 |
| |||||
MTTF [年] | 1057 | |||||
机械技术数据 | ||||||
安装 | 非齐平安装 | |||||
外壳材料 | 外壳: PBT; 接插件外壳: 不锈钢 | |||||
重量 [kg] | 0.056 | |||||
显示器/操作件 | ||||||
开关状态显示 LED | 2 x 黄色 | |||||
电气连接 | ||||||
接口 | M12接插件; 镀金触点 | |||||
接线 | ||||||
注释 | ||||||
包装单位 [件] | 1 |
易福门阀门传感器IN5327
认证
cRUus,cULus,UL-许可证 | 197 kb | |
CCC认证说明 | 32 kb | |
欧盟符合性声明 | 173 kb | |
证书协议 | 2 kb | HTML |
MTTFd证书 | 28 kb |
:434390455
凸轮
用于凸轮的选择帮助 |
分类
eCl@ss 4.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 5.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 6.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 7.1 | 27-27-01-01 |
eCl@ss 8.0 | 27-27-01-01 |
ETIM 4.0 | EC002714 |
UNSPSC 6.0315u | 41111926 |
描述内容
电感式传感器, 矩形塑料, DC PNP, 接插件, 感应距离 4 mm [nf] | |
工作电压: | 10...36 V DC |
电气设计: | DC PNP |
输出功能: | 2 x 常开 |
电流负载: | 250 mA |
安装: | 非齐平安装 |
感应距离: | 4 mm |
开关频率: | 1300 Hz |
接口: | M12接插件 |
外壳材料: | 外壳: PBT; 接插件外壳: 不锈钢 |
环境温度: | -25...80 °C |
外壳防护等级: | IP 67 |
开关状态显示: | LED 2 x 黄色 |
附件(单独订购): | 插座, 安装附件 |
产品: | 易福门或同价值的 |
型号: | IN5327 |
更多产品
在线留言